| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2001 | ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΙΠΕΤΒΑ ΒΟΛΟΥ | ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2003 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ & ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ |
| 2003 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΛΟΥ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2007 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΣ | ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ dn 1600 ΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2003 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΥΔΑΠ | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2003 | ΦΡΑΓΜΑ «WALA DAM» - JORDAN | ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2004 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΤΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Α31 & Α33 | ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ, ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2007 | ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΚΡΗΤΗΣ | ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2006 | ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΛΗΜΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| 2006 | ΦΡΑΓΜΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2003 | ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2006 | ΜΥΗ ΜΑΝΕΣΑΪΚΟΣ | ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2005 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 80 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2006 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 333 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2007 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 100 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2008 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Ε.Κ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ζ.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ | 102 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2001 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ |
| 2001 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 1994 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 243 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 1995 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 610 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 1996 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 552 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 1997 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 863 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 1998 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 411 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2000 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 122 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2001 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 420 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2002 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 250 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2003 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 251 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2004 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 69 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2005 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 93 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2006 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 425 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2006 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ “Ν. ΧΑΡΑΥΓΗ” ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ | 250 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2007 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 466 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2008 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔ. Τ/Θ 0204/2007 | 84 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2008 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΩΔ. Τ/Θ 0205/2007 | 60 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2004 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 970 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 2005 | ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) | 250 ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2000 | - | VARIABLE AREA FLOWMETERS |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2000 | - | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ |
| 2001 | - | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2004 | ΦΡΑΓΜΑ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΝΑΞΟΥ | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ, ΣΥΡΤΟΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2005 | Μ.Η.Υ.Ε ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΥΔΡΟΣΡΟΒΙΛΟΣ PELTON ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2005 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ, ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ, ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΑ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2000 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2000 | ΝΕΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ |
| 2000 | ΝΕΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2007 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΩΠΑΪΔΟΣ | ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ (NEEDLE VALVES – ELECTRIC) |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2002 | Ε.Υ.Δ.Α.Π / ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΒΑΡΚΙΖΑΣ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2006 | ΦΡΑΓΜΑ ΣΙΣΑΝΙΟΥ | ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2007 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ | ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2000 | ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2004 | ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟÏΑΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2004 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2002 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ Ε.Υ.Δ.Α.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2001 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΑΞΟΥ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2000 | ΝΕΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2003 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2002 | ΜΕΛΕΤΗ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β’ ΦΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ / ΔΙΑΝΟΜΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΙΛΥΟΣ | ΤΡΙΟΔΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΒΑΛΒΙΔΩΝ |
| 2002 | ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ | ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ) |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2003 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ) ΣΤΟ ΣXΟΙΝΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ-ΤΜΗΜΑ Ι | ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, ΑΕΡΟΒΑΛΙΒΔΕΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2002 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟÏΑΣ ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ – Α΄ΦΑΣΗ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2000 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2004 | ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2003 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2001 | ΕΡΓΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2004 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ, ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΟ |
| 2004 | Α΄ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2004 | ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ & ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ – ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2001 | Δ.Ε.Η ΑΕ - ΦΡΑΓΜΑ ΠΑΠΑΔΙΑΣ | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ, ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΑ, REFLUX VALVES |
| 2002 | ΦΡΑΓΜΑ ΠΑΠΑΔΙΑΣ | ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΣΥΡΤΟΥ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ) |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2002 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ / ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ M-BUS | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ / ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ M-BUS |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2002 | ΝΕΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ «ΚΟΛΛΙΟΣ Α.Ε» - ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΜΕΙΩΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ON/OFF, ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2001 | ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΤΙΟ “Coca Cola Co.” ΣΚΟΠΙΑ F.Y.R.O.M | ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΤΡΙΟΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2000 | ΖΕΥΞΗ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ – ΣΥΡΑΓΓΑ ΕΥΗΝΟΥ ΜΟΡΝΟΥ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ | ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΜΠΙΛΙΑΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΟΙΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2003 | ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ | ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2001 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ & ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ORIFICE, ΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2000 | ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
| ΕΤΟΣ | ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |
| 2003 | Μ.Υ.Η. ΚΕΡΙΝΙΤΗΣ | ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ |
